Pegasus
updated 5 days ago
American air-launched solid-fuel small-lift rocket
Pegasus is the air-launched oddity: a winged rocket dropped from under an L-1011 jet at 12 kilometres, then ignites and climbs to orbit on its own. It's been around since 1990 and lifts very small satellites; its last flight was in 2021, with a mission to reboost NASA's Swift telescope planned for 2026.
We track every Pegasus launch.
Next launch in 3 daysJun 27
Service since 1990
1990 to 2026
1990 first flight 1998 peak (6 launches)
- launches
- 45
- success
- 89%
- upcoming
- 1
Pegasus Launch Activity
Past launches and what's coming up
- Jun 13 201216:00 UTCJun 13 201216:00 UTC
- Jun 28 201302:27 UTCJun 28 201302:27 UTC
- Dec 15 201613:37 UTCDec 15 201613:37 UTC
- Oct 11 201902:00 UTCOct 11 201902:00 UTC
- Jun 13 202108:11 UTCJun 13 202108:11 UTC
- Now Jun 24 · 2026
Upcoming
- Jun 27 202609:00 UTCJun 27 202609:00 UTC
Full Launch History
Jun 27, 2026 | Swift Rescue Mission USA • Pegasus XL |
Jun 13, 2021 | Odyssey USA • Pegasus XL |
Oct 11, 2019 | ICON USA • Pegasus XL |
Dec 15, 2016 | CYGNSS x 8 USA • Pegasus XL |
Jun 28, 2013 | IRIS USA • Pegasus XL |
Jun 13, 2012 | NuSTAR USA • Pegasus XL |
Oct 19, 2008 | IBEX USA • Pegasus XL/ Star 27 |
Apr 16, 2008 | C/NOFS USA • Pegasus XL |
Apr 25, 2007 | AIM USA • Pegasus XL |
Mar 22, 2006 | ST-5 USA • Pegasus XL |
Apr 15, 2005 | DART USA • Pegasus XL |
Aug 13, 2003 | SCISAT-1 USA • Pegasus XL |
Jun 26, 2003 | Orbview 3 USA • Pegasus XL |
Apr 28, 2003 | GALEX USA • Pegasus XL |
Jan 25, 2003 | SORCE USA • Pegasus XL |
Feb 5, 2002 | RHESSI USA • Pegasus XL |
Oct 9, 2000 | HETE-2 USA • Pegasus H |
Jun 7, 2000 | TSX-5 USA • Pegasus XL |
Dec 4, 1999 | Orbcomm USA • Pegasus XL with HAPS |
May 18, 1999 | Terriers USA • Pegasus XL with HAPS |
Mar 5, 1999 | WIRE USA • Pegasus XL |
Dec 6, 1998 | SWAS USA • Pegasus XL |
Oct 22, 1998 | SCD-2 USA • Pegasus Hybrid |
Sep 23, 1998 | Orbcomm USA • Pegasus XL with HAPS |
Aug 2, 1998 | Orbcomm USA • Pegasus XL with HAPS |
Apr 2, 1998 | TRACE USA • Pegasus XL |
Feb 26, 1998 | SNOE USA • Pegasus XL |
Dec 23, 1997 | Orbcomm USA • Pegasus XL with HAPS |
Oct 22, 1997 | STEP-4 USA • Pegasus XL |
Aug 29, 1997 | FORTE USA • Pegasus XL |
Aug 1, 1997 | OrbView-2 USA • Pegasus XL |
Apr 21, 1997 | MiniSat USA • Pegasus XL |
Nov 4, 1996Failure | HETE USA • Pegasus XL |
Aug 21, 1996 | FAST USA • Pegasus XL |
Jul 2, 1996 | TOMS-EP USA • Pegasus XL |
May 17, 1996 | MSTI-3 USA • Pegasus Hybrid |
Mar 9, 1996 | REX II USA • Pegasus XL |
Jun 22, 1995Failure | STEP-3 USA • Pegasus XL |
Apr 3, 1995 | Orbcomm USA • Pegasus Hybrid |
Aug 3, 1994 | APEX USA • Pegasus |
Jun 27, 1994Failure | STEP-1 USA • Pegasus XL |
May 19, 1994Partial failure | STEP-2 USA • Pegasus with HAPS |
Apr 25, 1993 | ALEXIS USA • Pegasus |
Feb 9, 1993 | SCD-1 USA • Pegasus |
Jul 17, 1991Partial failure | Microsats USA • Pegasus with HAPS |
Apr 5, 1990 | Pegsat USA • Pegasus |
