Rokot
Russian ICBM-derived light-lift orbital rocket
A Cold-War UR-100N ICBM fitted with a new Briz-KM upper stage, sold commercially out of Plesetsk by the German-Russian Eurockot joint venture. 34 launches between 1990 and 2019, then retired because the Ukrainian-built avionics it depended on were no longer available.
Service 1990–2019
1990 to 2026
1990 first flight 2013 peak (4 launches) 2019 last flight
- launches
- 34
- success · 31/34
- 91%
Rokot Launch Activity
Past launches and what's coming up
- Oct 13 201709:27 UTCOct 13 201709:27 UTC
- Apr 25 201817:57 UTCApr 25 201817:57 UTC
- Nov 30 201802:27 UTCNov 30 201802:27 UTC
- Aug 30 201914:00 UTCAug 30 201914:00 UTC
- Dec 26 201923:11 UTCDec 26 201923:11 UTC
- Retired 2019
Upcoming
- 20262026
- 20262026
Full Launch History
2026 | Strela-3M Russia • Rokot M / Briz-KM |
2026 | Strela-3M 32-34 Russia • Rokot M / Briz-KM |
Dec 26, 2019 | Gonets-M 14-16 / BLITS-M Russia • Rokot Briz-KM |
Aug 30, 2019 | Geo-IK-2 No.3 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Nov 30, 2018 | Strela-3M 16-18 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Apr 25, 2018 | Sentinel-3B Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Oct 13, 2017 | Sentinel-5 Precursor Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jun 4, 2016 | Geo-IK-2 No.12 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Feb 16, 2016 | Sentinel-3A Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Sep 23, 2015 | Strela-3M Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Mar 31, 2015 | Gonets-M 11-13 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jul 3, 2014 | Gonets-M 8-10 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
May 23, 2014 | Strela-3M Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Dec 25, 2013 | Strela-3M 7-9 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Nov 22, 2013 | Swarm A-C Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Sep 11, 2013 | Gonets-M 5-7 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jan 15, 2013Partial failure | Strela-3M Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jul 28, 2012 | Gonets-M 3-4 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Feb 1, 2011Failure | Geo-IK-2 No.11 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Sep 8, 2010 | Gonets-M No.2 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jun 2, 2010 | SERVIS-2 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Nov 2, 2009 | SMOS Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jul 6, 2009 | Rodnik Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Mar 17, 2009 | GOCE Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
May 23, 2008 | Rodnik Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Jul 28, 2006 | Arirang-2 Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Oct 8, 2005Failure | CryoSat Russia • Rokot Rokot/Briz-KM |
Aug 26, 2005 | Monitor-E Russia • Rokot Rokot / Briz-KM |
Oct 30, 2003 | SERVIS-1 Russia • Rokot Briz-KM |
Jun 30, 2003 | MIMOSA Russia • Rokot Briz-KM |
Jun 20, 2002 | Iridium 97-98 Russia • Rokot Briz-KM |
Mar 17, 2002 | GRACE 1-2 Russia • Rokot Briz-KM |
May 16, 2000 | Simsat 1-2 Russia • Rokot Briz-KM |
Dec 26, 1994 | Radio-ROSTO Russia • Rokot Briz-K |
Dec 20, 1991 | Experimental Payload Russia • Rokot Briz-K |
Nov 20, 1990 | Experimental Payload Russia • Rokot Briz-K |
