Rocket launches in1983
Sally Ride becomes the first American woman in space on Space Shuttle Challenger (STS-7) in June; Pioneer 10 crosses Neptune's orbital distance the same month, becoming the most distant human-made object. Spacelab 1 flies on STS-9 in November, the first ESA experiment module in orbit.
Monthly Cadencecomplete
◇APR·peak·17 launches↑1%·vs 1982
- launches
- 129 launches
- success · 126/129
- 98% success · 126/129
- providers
- 2 providers
1983 Launch Leaders
Providers
All 1983 Launches
Quick filters
129 launches
Jan 12, 1983 | Kosmos 1428 Russia•Kosmos 3M |
Jan 19, 1983 | Kosmos 1429-1436 Russia•Kosmos 3M |
Jan 20, 1983 | Kosmos 1437 Russia•Vostok 2M |
Jan 25, 1983Failure | Kosmos 1438 Russia•Kosmos 3M |
Jan 25, 1983 | IRAS USA•Delta 3910 |
Jan 27, 1983 | Kosmos 1438 Russia•Soyuz U2 |
Feb 4, 1983 | CS-2A Japan•Thor N-II |
Feb 6, 1983 | Kosmos 1439 Russia•Soyuz U |
Feb 9, 1983 | OPS-0252 USA•Atlas H |
Feb 10, 1983 | Kosmos 1440 Russia•Soyuz U |
Feb 16, 1983 | Kosmos 1441 Russia•Vostok 2M |
Feb 20, 1983 | ASTRO-B Japan•Mu 3S |
Feb 25, 1983 | Kosmos 1442 Russia•Soyuz U |
Mar 2, 1983 | Kosmos 1443 Russia•Proton K 8K82K |
Mar 2, 1983 | Kosmos 1444 Russia•Soyuz U |
Mar 11, 1983 | Molniya 3-34L Russia•Molniya M |
Mar 12, 1983 | Ekran #18L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Mar 15, 1983 | Kosmos 1445 Russia•Kosmos K65M-RB5 |
Mar 16, 1983 | Kosmos 1446 Russia•Soyuz U2 |
Mar 16, 1983 | Molniya 1-56 Russia•Molniya M |
Mar 23, 1983 | Astron Russia•Proton K/D-1 8K82K/11S824M |
Mar 24, 1983 | Kosmos 1447 Russia•Kosmos 3M |
Mar 28, 1983 | NOAA-8 USA•Atlas E/F-Star-37S-ISS |
Mar 30, 1983 | Kosmos 1448 Russia•Kosmos 3M |
Mar 31, 1983 | Kosmos 1449 Russia•Soyuz U |
Apr 2, 1983 | Molniya 1-57 Russia•Molniya M |
Apr 4, 1983 | STS-6 USA•Space Shuttle |
Apr 6, 1983 | Kosmos 1450 Russia•Kosmos 3M |
Apr 8, 1983 | Gran' #23L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Apr 8, 1983 | Kosmos 1451 Russia•Soyuz U |
Apr 11, 1983 | Satcom 6 USA•Delta 3924 |
Apr 12, 1983 | Kosmos 1452 Russia•Kosmos 3M |
Apr 15, 1983 | OPS-2925 USA•Titan III(24)B |
Apr 17, 1983 | Rohini RS-D2 India•SLV |
Apr 19, 1983 | Kosmos 1453 Russia•Kosmos 3M |
Apr 20, 1983Failure | Soyuz T-8 Russia•Soyuz T |
Apr 22, 1983 | Kosmos 1454 Russia•Soyuz U |
Apr 23, 1983 | Kosmos 1455 Russia•Tsyklon 3 |
Apr 25, 1983 | Kosmos 1456 Russia•Molniya M |
Apr 26, 1983 | Kosmos 1457 Russia•Soyuz U |
Apr 28, 1983 | Kosmos 1458 Russia•Soyuz U |
Apr 28, 1983 | GOES-F USA•Delta 3914 |
May 6, 1983 | Kosmos 1459 Russia•Kosmos 3M |
May 6, 1983 | Kosmos 1460 Russia•Soyuz U |
May 7, 1983 | Kosmos 1461 Russia•Tsyklon 2 |
May 17, 1983 | Kosmos 1462 Russia•Soyuz U |
May 19, 1983 | Kosmos 1463 Russia•Kosmos 3M |
May 19, 1983 | Intelsat V -506 USA•Atlas Centaur SLV-3D |
May 24, 1983 | Kosmos 1464 Russia•Kosmos 3M |
May 26, 1983 | Kosmos 1465 Russia•Kosmos 3M |
May 26, 1983 | Kosmos 1466 Russia•Soyuz U |
May 26, 1983 | EXOSAT USA•Delta 3914 |
May 31, 1983 | Kosmos 1467 Russia•Soyuz U |
Jun 2, 1983 | Venera 15 Russia•Proton K/D-1 8K82K/11S824M |
Jun 7, 1983 | Venera 16 Russia•Proton K/D-1 8K82K/11S824M |
Jun 7, 1983 | Kosmos 1468 Russia•Soyuz U |
Jun 9, 1983 | OPS-6432 USA•Atlas H |
Jun 14, 1983 | Kosmos 1469 Russia•Soyuz U |
Jun 16, 1983 | Eutelsat-1 France•Arianespace•Ariane 1 |
Jun 18, 1983 | STS-7 USA•Space Shuttle |
Jun 20, 1983 | OPS-0721 USA•Titan 34D |
Jun 22, 1983 | Kosmos 1470 Russia•Tsyklon 3 |
Jun 27, 1983 | Soyuz T-9 Russia•Soyuz T |
Jun 27, 1983 | HILAT USA•Scout D-1 |
Jun 28, 1983 | Kosmos 1471 Russia•Soyuz U |
Jun 28, 1983 | Galaxy 1 USA•Delta 3920 |
Jun 30, 1983 | Gorizont #17L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Jul 1, 1983 | Prognoz 9 Russia•Molniya M |
Jul 5, 1983 | Kosmos 1472 Russia•Soyuz U |
Jul 6, 1983 | Kosmos 1473-1480 Russia•Kosmos 3M |
Jul 8, 1983 | Kosmos 1481 Russia•Molniya M |
Jul 13, 1983 | Kosmos 1482 Russia•Soyuz U |
Jul 14, 1983 | GPS-8 USA•Atlas E/F-SGS-2 |
Jul 19, 1983 | Molniya 1-58 Russia•Molniya M |
Jul 20, 1983 | Kosmos 1483 Russia•Soyuz U |
Jul 24, 1983 | Kosmos 1484 Russia•Vostok 2M |
Jul 26, 1983 | Kosmos 1485 Russia•Soyuz U |
Jul 28, 1983 | Telstar-3A USA•Delta 3920 |
Jul 31, 1983 | OPS-7304 USA•Titan III(34)B |
Aug 3, 1983 | Kosmos 1486 Russia•Kosmos 3M |
Aug 5, 1983 | Kosmos 1487 Russia•Soyuz U |
Aug 5, 1983 | CS-2B Japan•Thor N-II |
Aug 9, 1983 | Kosmos 1488 Russia•Soyuz U |
Aug 10, 1983 | Kosmos 1489 Russia•Soyuz U |
Aug 10, 1983 | Kosmos 1490 Russia•Proton K/DM-2 8K82K/11S861 |
Aug 17, 1983 | Progress 17 Russia•Soyuz U |
Aug 19, 1983 | FSW-0 No.5 China•Long March 2C |
Aug 23, 1983 | Kosmos 1493 Russia•Soyuz U |
Aug 25, 1983 | Gran' #24L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Aug 30, 1983 | STS-8 USA•Space Shuttle |
Aug 30, 1983 | Molniya 3-32L Russia•Molniya M |
Aug 31, 1983 | Kosmos 1494 Russia•Kosmos 3M |
Sep 3, 1983 | Kosmos 1495 Russia•Soyuz U |
Sep 7, 1983 | Kosmos 1496 Russia•Soyuz U |
Sep 8, 1983 | Satcom 7 USA•Delta 3920 |
Sep 9, 1983 | Kosmos 1497 Russia•Soyuz U |
Sep 14, 1983 | Kosmos 1498 Russia•Soyuz U |
Sep 17, 1983 | Kosmos 1499 Russia•Soyuz U |
Sep 22, 1983 | Galaxy 2 USA•Delta 3920 |
Sep 26, 1983Failure | Soyuz T-10A Russia•Soyuz T |
Sep 28, 1983 | Kosmos 1500 Russia•Tsyklon 3 |
Sep 29, 1983 | Ekran #25L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Sep 30, 1983 | Kosmos 1501 Russia•Kosmos 3M |
Oct 5, 1983 | Kosmos 1502 Russia•Kosmos 3M |
Oct 12, 1983 | Kosmos 1503 Russia•Kosmos 3M |
Oct 14, 1983 | Kosmos 1504 Russia•Soyuz U |
Oct 19, 1983 | Intelsat 507 France•Arianespace•Ariane 1 |
Oct 20, 1983 | Progress 18 Russia•Soyuz U |
Oct 21, 1983 | Kosmos 1505 Russia•Soyuz U |
Oct 26, 1983 | Kosmos 1506 Russia•Kosmos 3M |
Oct 28, 1983 | Meteor 2-10 Russia•Vostok 2M |
Oct 29, 1983 | Kosmos 1507 Russia•Tsyklon 2 |
Nov 11, 1983 | Kosmos 1508 Russia•Kosmos 3M |
Nov 17, 1983 | Kosmos 1509 Russia•Soyuz U |
Nov 18, 1983 | DMSP 5D-2/F7 USA•Atlas E/F-Star-37S-ISS |
Nov 23, 1983 | Molniya 1-59 Russia•Molniya M |
Nov 24, 1983 | Kosmos 1510 Russia•Tsyklon 3 |
Nov 28, 1983 | STS-9 USA•Space Shuttle |
Nov 30, 1983 | Kosmos 1511 Russia•Soyuz U |
Nov 30, 1983 | Gorizont #18L Russia•Proton K/DM 8K82K/11S86 |
Dec 7, 1983 | Kosmos 1512 Russia•Soyuz U |
Dec 8, 1983 | Kosmos 1513 Russia•Kosmos 3M |
Dec 14, 1983 | Kosmos 1514 Russia•Soyuz U |
Dec 15, 1983 | Kosmos 1515 Russia•Tsyklon 3 |
Dec 21, 1983 | Molniya 3-35L Russia•Molniya M |
Dec 27, 1983 | Kosmos 1517 Russia•Kosmos K65M-RB5 |
Dec 27, 1983 | Kosmos 1516 Russia•Soyuz U |
Dec 28, 1983 | Kosmos 1518 Russia•Molniya M |
Dec 29, 1983 | Kosmos 1519 Russia•Proton K/DM-2 8K82K/11S861 |
