Rocket launches in2007
China dispatches Chang'e 1 to the Moon in October on a Long March 3A, its first lunar probe, the same month Japan's Kaguya arrives in lunar orbit. Dawn departs in September for a tour of the asteroid belt, and Phoenix lifts off in August on a Delta II for a 2008 Mars landing.
Monthly Cadencecomplete
◇OCT·peak·9 launches↑4%·vs 2006
- launches
- 70 launches
- success · 65/70
- 93% success · 65/70
- providers
- 4 providers
2007 Launch Leaders
All 2007 Launches
Quick filters
70 launches
Jan 10, 2007 | Cartosat-2 India•PSLV C |
Jan 18, 2007 | Progress M-59 Russia•Soyuz U |
Jan 30, 2007Failure | NSS-8 Russia•Zenit 3SL |
Feb 2, 2007 | Beidou-1D China•Long March 3A |
Feb 17, 2007 | THEMIS A-E USA•Delta II 7925-10C |
Feb 24, 2007 | IGS-Radar 2 Japan•H2A 2024 |
Mar 9, 2007 | STP-1 USA•Atlas V 401 |
Mar 11, 2007 | Skynet 5A France•Arianespace•Ariane 5ECA |
Mar 21, 2007Partial failure | DemoSat USA•SpaceX•Falcon 1 Merlin A |
Mar 21, 2007 | TLV-5 FTX-02 SBR target mission USA•Minotaur II |
Apr 7, 2007 | Soyuz TMA-10 Russia•Soyuz FG |
Apr 9, 2007 | Anik F3 Russia•Proton M / Briz-M |
Apr 11, 2007 | Haiyang-1B China•Long March 2C-III |
Apr 13, 2007 | Compass-M1 China•Long March 3A |
Apr 17, 2007 | EgyptSat 1 Russia•Kosmotras•Dnepr |
Apr 23, 2007 | AGILE India•PSLV CA |
Apr 24, 2007 | NFIRE USA•Minotaur I |
Apr 25, 2007 | AIM USA•Pegasus XL |
May 4, 2007 | Astra 1L France•Arianespace•Ariane 5ECA |
May 12, 2007 | Progress M-60 Russia•Soyuz U |
May 13, 2007 | NigComSat-1 China•Long March 3B/E |
May 25, 2007 | Yaogan 2 China•Long March 2D |
May 29, 2007 | Globalstar 65 Russia•Soyuz FG/ Fregat |
May 31, 2007 | Sinosat-3 China•Long March 3A |
Jun 7, 2007 | Kobal't-M Russia•Soyuz U |
Jun 8, 2007 | COSMO-1 USA•Delta II 7420-10 |
Jun 8, 2007 | STS-117 USA•Space Shuttle |
Jun 10, 2007 | Ofeq-7 Israel•Shavit 2 |
Jun 15, 2007 | TerraSAR-X Russia•Kosmotras•Dnepr |
Jun 15, 2007Partial failure | USA-194 USA•Atlas V 401 |
Jun 28, 2007 | Genesis II Russia•Kosmotras•Dnepr |
Jun 29, 2007 | Tselina-2 Russia•Zenit 2M |
Jul 2, 2007 | SAR-Lupe 2 Russia•Kosmos 3M |
Jul 5, 2007 | Chinasat-6B China•Long March 3B |
Jul 7, 2007 | DirecTV-10 Russia•Proton M/Briz-M Enhanced |
Aug 2, 2007 | Progress M-61 Russia•Soyuz U |
Aug 4, 2007 | Phoenix USA•Delta II 7925 |
Aug 8, 2007 | STS-118 USA•Space Shuttle |
Aug 14, 2007 | Spaceway 3 France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Aug 23, 2007 | TLV-7 Mission 2a sensor target for NFIRE satellite USA•Minotaur II+ |
Sep 2, 2007Partial failure | INSAT-4CR India•GSLV Mk I |
Sep 5, 2007Failure | JCSAT-11 Russia•Proton M/Briz-M |
Sep 11, 2007 | Parus Russia•Kosmos 3M |
Sep 14, 2007 | Kaguya Japan•H2A 2022 |
Sep 14, 2007 | Foton-M3 Russia•Soyuz U |
Sep 18, 2007 | WorldView-1 USA•Delta II 7920-10C |
Sep 19, 2007 | CBERS-2B China•Long March 4B |
Sep 27, 2007 | Dawn USA•Delta II 7925H |
Oct 5, 2007 | Intelsat 11 France•Arianespace•Ariane 5 GS |
Oct 10, 2007 | Soyuz TMA-11 Russia•Soyuz FG |
Oct 11, 2007 | USA-195 USA•Atlas V 421 |
Oct 17, 2007 | USA-196 USA•Delta II 7925-9.5 |
Oct 20, 2007 | Globalstar 66 Russia•Soyuz FG/Fregat |
Oct 23, 2007 | Oko Russia•Molniya M |
Oct 23, 2007 | STS-120 USA•Space Shuttle |
Oct 24, 2007 | Chang'e 1 China•Long March 3A |
Oct 26, 2007 | GLONASS-M Russia•Proton K / DM-2 |
Nov 1, 2007 | SAR-Lupe 3 Russia•Kosmos 3M |
Nov 11, 2007 | USA-197 USA•Delta IV Heavy 9250H |
Nov 11, 2007 | Yaogan 3 China•Long March 4C (4B-II) |
Nov 14, 2007 | Skynet 5B France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Nov 17, 2007 | Sirius 4 Russia•Proton M/Briz-M |
Dec 9, 2007 | Globus-1M #11L Russia•Proton M/Briz-M |
Dec 9, 2007 | COSMO-2 USA•Delta II 7420-10 |
Dec 10, 2007 | USA-198 USA•Atlas V 401 |
Dec 14, 2007 | RADARSAT 2 Russia•Soyuz FG/Fregat |
Dec 20, 2007 | USA-199 USA•Delta II 7925-9.5 |
Dec 21, 2007 | Horizons-2 France•Arianespace•Ariane 5 GS |
Dec 23, 2007 | Progress M-62 Russia•Soyuz U |
Dec 25, 2007 | GLONASS-M Russia•Proton M/DM-2 |
