Rocket launches in2000
A Proton lifts Zvezda — the ISS service module that makes the station habitable — in July; on October 31, Soyuz TM-31 carries Expedition 1 up to begin continuous human occupation that still has not been broken.
Monthly Cadencecomplete
◇OCT·peak·12 launches↑13%·vs 1999
- launches
- 87 launches
- success · 81/87
- 93% success · 81/87
- providers
- 3 providers
2000 Launch Leaders
All 2000 Launches
Quick filters
87 launches
Jan 21, 2000 | USA-148 USA•Atlas IIA / IABS |
Jan 25, 2000 | Galaxy 10R France•Arianespace•Ariane 42L H10 3 |
Jan 25, 2000 | ChinaSat 22 China•Long March 3A |
Jan 27, 2000 | JAWSAT USA•Minotaur I |
Feb 1, 2000 | Progress M1-1 Russia•Soyuz U |
Feb 3, 2000 | Tselina-2 18 Russia•Zenit 2 |
Feb 3, 2000 | Hispasat 1C USA•Atlas IIAS |
Feb 8, 2000 | Globalstar 60 USA•Delta II 7420-10C |
Feb 8, 2000Partial failure | IRDT-1 Russia•Soyuz U / Fregat |
Feb 10, 2000Failure | ASTRO-E Japan•Mu 5 |
Feb 11, 2000 | STS-99 USA•Space Shuttle |
Feb 12, 2000 | Garuda 1 Russia•Proton K / Block-DM3 |
Feb 18, 2000 | Superbird 4 France•Arianespace•Ariane 44LP H10 3 |
Mar 12, 2000 | Ekspress-A2 Russia•Proton K / Blok-DM-2 |
Mar 12, 2000 | MTI USA•Minotaur C-1110 |
Mar 12, 2000Failure | ICO F1 Russia•Zenit 3SL |
Mar 20, 2000 | Dumsat Russia•Soyuz U / Fregat |
Mar 21, 2000 | INSAT-3B France•Arianespace•Ariane 5G |
Mar 25, 2000 | IMAGE USA•Delta II 7326-9.5 |
Apr 4, 2000 | Soyuz TM-30 Russia•Soyuz U |
Apr 17, 2000 | SESAT 1 Russia•Proton K / Blok-DM-2M |
Apr 19, 2000 | Galaxy 4R France•Arianespace•Ariane 42L H10 3 |
Apr 25, 2000 | Progress M1-2 Russia•Soyuz U |
May 3, 2000 | GOES 11 USA•Atlas IIA |
May 3, 2000 | Yantar-4KS1M 9 Russia•Soyuz U |
May 8, 2000 | USA-149 USA•Titan IVB (402) / IUS |
May 11, 2000 | USA-150 USA•Delta II 7925-9.5 |
May 16, 2000 | Simsat 1-2 Russia•Rokot Briz-KM |
May 19, 2000 | STS-101 USA•Space Shuttle |
May 24, 2000 | Eutelsat W4 USA•Atlas IIIA |
May 28, 2000 | OSP-TLV Missile Defense Technology Demonstrator USA•Minotaur II |
Jun 6, 2000 | Gorizont 33 Russia•Proton K / Briz-M |
Jun 7, 2000 | TSX-5 USA•Pegasus XL |
Jun 24, 2000 | Ekspress-A3 Russia•Proton K / Blok DM-2M |
Jun 25, 2000 | Fengyun 2B China•Long March 3 |
Jun 28, 2000 | Nadezhda 6 Russia•Kosmos 3M |
Jun 30, 2000 | TDRS-8 USA•Atlas IIA |
Jun 30, 2000 | Sirius FM-1 Russia•Proton K / Blok DM-2M |
Jul 4, 2000 | Potok 10 Russia•Proton K / Blok-DM-2 |
Jul 12, 2000 | Zvezda Russia•Proton K |
Jul 14, 2000 | Echostar 6 USA•Atlas IIAS |
Jul 15, 2000 | CHAMP Russia•Kosmos 3M |
Jul 16, 2000 | USA-151 USA•Delta II 7925-9.5 |
Jul 16, 2000 | Cluster FM6-FM7 Russia•Soyuz U/Fregat |
Jul 19, 2000 | Mightysat 2.1 USA•Minotaur I |
Jul 28, 2000 | PAS-9 Russia•Zenit 3SL |
Aug 6, 2000 | Progress M1-3 Russia•Soyuz U |
Aug 9, 2000 | Rumba Russia•Soyuz U / Fregat |
Aug 17, 2000 | Brasilsat B4 France•Arianespace•Ariane 4 44LP |
Aug 17, 2000 | USA-152 USA•Titan IVB (403) |
Aug 23, 2000Partial failure | DM-F3 USA•Delta III 8930 |
Aug 28, 2000 | Raduga-1 5 Russia•Proton K / DM-2 |
Sep 1, 2000 | Ziyuan-2 01 China•Long March 4B |
Sep 5, 2000 | Radiosat 2 Russia•Proton K/DM-2M |
Sep 6, 2000 | Eutelsat W1 France•Arianespace•Ariane 4 44P |
Sep 8, 2000 | STS-106 USA•Space Shuttle |
Sep 14, 2000 | Astra 2B France•Arianespace•Ariane 5G |
Sep 21, 2000 | NOAA-16 USA•Titan II 23G |
Sep 25, 2000 | Orlets-2 2 Russia•Zenit 2 |
Sep 26, 2000 | Tiung SAT Russia•Kosmotras•Dnepr |
Sep 29, 2000 | Yantar-1KFT 20 Russia•Soyuz U |
Oct 1, 2000 | Worldsat-1 Russia•Proton K/DM-2M |
Oct 6, 2000 | N-SAT-110 France•Arianespace•Ariane 4 42L |
Oct 9, 2000 | HETE-2 USA•Pegasus H |
Oct 11, 2000 | STS-92 USA•Space Shuttle |
Oct 13, 2000 | GLONASS Russia•Proton K/DM-2 |
Oct 16, 2000 | Progress M-43 Russia•Soyuz U |
Oct 20, 2000 | USA-153 USA•Atlas IIA/ IABS |
Oct 21, 2000 | Thuraya 1 Russia•Zenit 3SL |
Oct 21, 2000 | GE 6 Russia•Proton K/DM-2M |
Oct 29, 2000 | EuropeStar F1 France•Arianespace•Ariane 4 44LP |
Oct 30, 2000 | Beidou 1A China•Long March 3A |
Oct 31, 2000 | Soyuz TM-31 Russia•Soyuz U |
Nov 10, 2000 | USA-154 USA•Delta II 7925-9.5 |
Nov 16, 2000 | PAS-1R France•Arianespace•Ariane 5G |
Nov 16, 2000 | Progress M1-4 Russia•Soyuz U |
Nov 20, 2000Failure | Quick Bird 1 Russia•Kosmos 3M |
Nov 21, 2000 | Earth Observing-1 USA•Delta II 7320-10 |
Nov 21, 2000 | Anik F1 France•Arianespace•Ariane 4 44L |
Nov 30, 2000 | Radiosat 3 Russia•Proton K/DM-2M |
Dec 1, 2000 | STS-97 USA•Space Shuttle |
Dec 4, 2000 | Ion Outflow Japan•SS-520 |
Dec 5, 2000 | EROS-A Russia•Start-1 |
Dec 6, 2000 | USA-155 USA•Atlas IIAS |
Dec 20, 2000 | Astra 2D France•Arianespace•Ariane 5G |
Dec 20, 2000 | Beidou 1B China•Long March 3A |
Dec 27, 2000Failure | Gonets-D1 Russia•Tsyklon 3 |
