Rocket launches in2025
New Glenn reaches orbit on its maiden flight on January 16, giving Blue Origin its first orbital vehicle; Crew Dragon brings home the two Starliner astronauts who had been stranded since June 2024. The year closes at 340 launches worldwide, 165 on Falcon 9 and 69 on Long March as the two dominant workhorses.
Monthly Cadencecomplete
◇DEC·peak·41 launches↑27%·vs 2024
- launches
- 340 launches
- success · 325/340
- 96% success · 325/340
- providers
- 13 providers
2025 Launch Leaders
All 2025 Launches
Quick filters
340 launches
Jan 4, 2025 | Thuraya 4-NGS USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 6, 2025 | Shijian-25 China•Long March 3B/E |
Jan 6, 2025 | Starlink Group 6-71 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 8, 2025 | Starlink Group 12-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 10, 2025 | NROL-153 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 10, 2025 | Starlink Group 12-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 13, 2025 | CentiSpace-1 S7-16 China•Jielong 3 |
Jan 13, 2025 | Starlink Group 12-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 14, 2025 | Transporter-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 15, 2025 | Blue Ghost Mission 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 16, 2025 | Blue Ring Pathfinder USA•Blue Origin•New Glenn |
Jan 16, 2025Failure | Starship Flight 7 USA•SpaceX•Starship Block 2 |
Jan 17, 2025 | PRSC-EO1 China•Long March 2D |
Jan 20, 2025 | Yunyao-1 37-40 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Jan 21, 2025 | Starlink Group 13-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 21, 2025 | Starlink Group 11-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 23, 2025 | G60 Polar Group 06 China•Long March 6A |
Jan 23, 2025 | TJS-14 China•Long March 3B/E |
Jan 24, 2025 | Starlink Group 11-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 27, 2025 | Starlink Group 12-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 29, 2025 | NVS-02 India•GSLV Mk II |
Jan 30, 2025 | Spainsat NG I USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 1, 2025 | Starlink Group 11-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 2, 2025 | QZS-6 Japan•H3 22S |
Feb 4, 2025 | Starlink Group 12-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 4, 2025 | NS-29 USA•Blue Origin•New Shepard 5 |
Feb 4, 2025 | WorldView Legion 5 & 6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 5, 2025 | MKA B1 Russia•Soyuz 2.1v / Volga |
Feb 8, 2025 | Starlink Group 12-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 8, 2025 | "IoT 4 You And Me" USA•Rocket Lab•Electron |
Feb 10, 2025 | Starlink Group 11-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 11, 2025 | SatNet LEO Group 02 China•Long March 8A |
Feb 11, 2025 | Starlink Group 12-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 15, 2025 | Starlink Group 12-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 18, 2025Failure | Navak-1 Iran•Simorgh Saman-1 |
Feb 18, 2025 | "Fasten Your Space Belts" USA•Rocket Lab•Electron |
Feb 18, 2025 | Starlink Group 10-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 21, 2025 | Starlink Group 12-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 22, 2025 | ChinaSat-10R China•Long March 3B/E |
Feb 23, 2025 | Starlink Group 15-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 25, 2025 | NS-30 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Feb 27, 2025Partial failure | IM-2 Nova-C Athena lander USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 27, 2025 | Starlink Group 12-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 27, 2025 | 2C-Y81 China•Long March 2C |
Feb 27, 2025 | Progress MS-30 Russia•Soyuz 2.1a |
Mar 1, 2025Failure | Kuaizhou Y33 China•Kuaizhou 1A |
Mar 2, 2025 | GLONASS-K2 14L Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Mar 3, 2025 | Starlink Group 12-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 6, 2025 | CSO-3 France•Arianespace•Ariane 62 |
Mar 6, 2025Failure | Starship Flight 8 USA•SpaceX•Starship Block 2 |
Mar 9, 2025 | TJS-15 China•Long March 3B/E |
Mar 11, 2025 | G60 Polar Group 05 China•Long March 8 |
Mar 12, 2025 | SPHEREx USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 13, 2025 | Starlink Group 12-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 14, 2025 | Crew-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 15, 2025 | "The Lightning God Reigns" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 15, 2025 | 2D-Y100 China•Long March 2D |
Mar 15, 2025 | Transporter-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 15, 2025 | Starlink Group 12-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 16, 2025 | Strela-3M 19-21 Russia•Angara 1.2 |
Mar 17, 2025 | AIRSAT 06 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Mar 18, 2025 | "High Five" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 18, 2025 | Starlink Group 12-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 21, 2025 | NROL-57 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 21, 2025 | Yunyao-1 43-48 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Mar 24, 2025 | NROL-69 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 26, 2025 | "Finding Hot Wildfires Near You" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 26, 2025 | Tianlian-2 04 China•Long March 3B/E |
Mar 26, 2025 | Starlink Group 11-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 29, 2025 | TJS-16 China•Long March 7A |
Mar 30, 2025Failure | Spectrum "Going Full Spectrum" Germany•Isar Aerospace•Spectrum |
Mar 31, 2025 | Starlink Group 6-80 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 1, 2025 | Fram2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 1, 2025 | 2D-Y78 China•Long March 2D |
Apr 3, 2025 | Tianping 3A-02 China•Long March 6 |
Apr 4, 2025 | Starlink Group 11-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 6, 2025 | Starlink Group 6-72 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 7, 2025 | Starlink Group 11-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 8, 2025 | Soyuz MS-27 Russia•Soyuz 2.1a |
Apr 10, 2025 | TJS-17 China•Long March 3B/E |
Apr 12, 2025 | NROL-192 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 13, 2025 | Starlink Group 12-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 14, 2025 | Starlink Group 6-73 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 14, 2025 | NS-31 USA•Blue Origin•New Shepard 5 |
Apr 16, 2025 | NROL-174 USA•Minotaur IV / Orion 38 |
Apr 18, 2025 | Shiyan 27 China•Long March 6A |
Apr 19, 2025 | NROL-145 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 21, 2025 | CRS-32 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 22, 2025 | Bandwagon-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 24, 2025 | Shenzhou 20 China•Long March 2F/G |
Apr 25, 2025 | Starlink Group 6-74 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 27, 2025 | Tianlian-2 05 China•Long March 3B/E |
Apr 28, 2025 | Starlink Group 12-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 28, 2025 | SatNet LEO Group 03 China•Long March 5B / YZ-2 |
Apr 28, 2025 | Starlink Group 11-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 28, 2025 | Kuiper-1 USA•Atlas V 551 |
Apr 29, 2025 | Starlink Group 12-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 29, 2025 | Biomass France•Arianespace•Vega C |
Apr 29, 2025Failure | LM-400 Demo USA•Firefly Aerospace•Firefly Alpha |
May 2, 2025 | Starlink Group 6-75 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 4, 2025 | Starlink Group 6-84 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 7, 2025 | Starlink Group 6-93 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 10, 2025 | Starlink Group 15-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 10, 2025 | Starlink Group 6-91 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 11, 2025 | Yaogan 40-02 China•Long March 6A |
May 12, 2025 | TJS-19 China•Long March 3C/E |
May 13, 2025 | Starlink Group 15-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 13, 2025 | Starlink Group 6-83 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 14, 2025 | Space Computing Constellation China•Long March 2D |
May 14, 2025 | Starlink Group 6-67 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 16, 2025 | Starlink Group 15-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 17, 2025 | Tianyi 29 China•LandSpace•Zhuque 2E |
May 17, 2025 | "The Sea God Sees" USA•Rocket Lab•Electron |
May 18, 2025Failure | EOS-09 India•PSLV XL |
May 19, 2025 | Tianqi 16, 17, 18, 20 China•Galactic Energy•Ceres 1S |
May 20, 2025 | ChinaSat 3B China•Long March 7A |
May 21, 2025 | Starlink Group 12-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 21, 2025 | Taijing-3 04 China•Kinetica 1 |
May 23, 2025 | Nivelir-L 5 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
May 23, 2025 | Starlink Group 11-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 24, 2025 | Starlink Group 12-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 27, 2025 | Starlink Group 17-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 27, 2025Failure | Starship Flight 9 USA•SpaceX•Starship Block 2 |
May 28, 2025 | Starlink Group 10-32 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 28, 2025 | Tianwen-2 China•Long March 3B/E |
May 29, 2025 | Shijian-26 China•Long March 4B |
May 30, 2025 | GPS III - 08 Katherine Johnson USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 31, 2025 | NS-32 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
May 31, 2025 | Starlink Group 11-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 2, 2025 | "Full Stream Ahead" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 3, 2025 | Starlink Group 12-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 4, 2025 | Starlink Group 11-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 5, 2025 | SatNet LEO Group 04 China•Long March 6A |
Jun 7, 2025 | SXM-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 8, 2025 | Starlink Group 15-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 10, 2025 | Starlink Group 12-24 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 11, 2025 | "The Mountain God Guards" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 13, 2025 | Starlink Group 15-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 13, 2025 | Starlink Group 12-26 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 14, 2025 | CSES-02 China•Long March 2D |
Jun 17, 2025 | Starlink Group 15-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 18, 2025 | Starlink Group 10-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 19, 2025 | 14F166A 1 Russia•Angara A5 / Briz-M |
Jun 20, 2025 | ChinaSat 9C China•Long March 3B/E |
Jun 23, 2025 | Starlink Group 10-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 23, 2025 | Kuiper-2 USA•Atlas V 551 |
Jun 23, 2025 | Transporter-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 25, 2025 | Ax-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 25, 2025 | Starlink Group 10-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 26, 2025 | "Get The Hawk Outta Here" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 27, 2025 | Starlink Group 10-34 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 28, 2025 | "Symphony In The Stars" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 28, 2025 | GOSAT-GW Japan•H2A |
Jun 28, 2025 | Starlink Group 15-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 29, 2025 | NS-33 USA•Blue Origin•New Shepard 5 |
Jul 1, 2025 | MTG-S1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 2, 2025 | Starlink Group 10-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 3, 2025 | Shiyan 28B-01 China•Long March 4C |
Jul 3, 2025 | Progress MS-31 Russia•Soyuz 2.1a |
Jul 8, 2025 | Starlink Group 10-28 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 13, 2025 | Dror-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 14, 2025 | Tianzhou 9 China•Long March 7 |
Jul 16, 2025 | Starlink Group 15-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 16, 2025 | Amazon Kuiper x 24 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 19, 2025 | Starlink Group 17-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 22, 2025 | O3b mPOWER 9 & 10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 23, 2025 | TRACERS USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 25, 2025 | Ionosfera-M 3 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Jul 26, 2025 | CO3D & MicroCarb France•Arianespace•Vega C |
Jul 26, 2025 | Starlink Group 10-26 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 27, 2025 | Starlink Group 17-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 27, 2025 | SatNet LEO Group 05 China•Long March 6A |
Jul 29, 2025 | Kunpeng-03 China•i-Space•Hyperbola 1 |
Jul 29, 2025Failure | Jar of Vegemite Australia•Gilmour Space•Eris Block 1 |
Jul 30, 2025 | Starlink Group 10-29 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 30, 2025 | SatNet LEO Group 06 China•Long March 8A |
Jul 30, 2025 | NISAR India•GSLV Mk II |
Jul 31, 2025 | PRSC-S1 China•Kuaizhou 1A Pro |
Jul 31, 2025 | Starlink Group 13-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 1, 2025 | Crew-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 3, 2025 | NS-34 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Aug 4, 2025 | Starlink Group 10-30 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 4, 2025 | SatNet LEO Group 07 China•Long March 12 |
Aug 5, 2025 | "The Harvest Goddess Thrives" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 8, 2025 | GeeSat Qianli Haohan China•Jielong 3 |
Aug 11, 2025 | Amazon Kuiper KF-02 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 13, 2025 | MetOp-SG A1 France•Arianespace•Ariane 62 |
Aug 13, 2025 | NTS-3 USA•Vulcan Centaur VC4S |
Aug 13, 2025 | SatNet LEO Group 08 China•Long March 5B / YZ-2 |
Aug 14, 2025 | Starlink Group 17-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 14, 2025 | Starlink Group 10-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 15, 2025Failure | Guangchuan x 4 China•LandSpace•Zhuque 2E |
Aug 17, 2025 | Shiyan 28B-02 China•Long March 4C |
Aug 17, 2025 | SatNet LEO Group 09 China•Long March 6A |
Aug 18, 2025 | Starlink Group 17-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 19, 2025 | AIRSAT-05 China•Kinetica 1 |
Aug 20, 2025 | Bion-M 2 Russia•Soyuz 2.1b |
Aug 21, 2025 | OO MKA 3 Russia•Angara 1.2 |
Aug 22, 2025 | Boeing X-37B OTV-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 22, 2025 | Starlink Group 17-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 23, 2025 | "Live, Laugh, Launch" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 24, 2025 | CRS-33 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 25, 2025 | SatNet LEO Group 10 China•Long March 8A |
Aug 26, 2025 | NAOS USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 26, 2025 | Starship Flight 10 USA•SpaceX•Starship Block 2 |
Aug 27, 2025 | Starlink Group 10-56 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 28, 2025 | Starlink Group 10-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 30, 2025 | Starlink Group 17-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 31, 2025 | Starlink Group 10-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 2, 2025 | Ofeq-19 Israel•Shavit 2 |
Sep 3, 2025 | Starlink Group 17-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 3, 2025 | Starlink Group 10-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 5, 2025 | Shiyan 29 China•Long March 3C /E / YZ-1 |
Sep 5, 2025 | Kaiyun-1 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Sep 5, 2025 | Starlink Group 10-57 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 6, 2025 | Yaogan 40-03 China•Long March 6A |
Sep 6, 2025 | Starlink Group 17-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 8, 2025 | GeeSat x 11 China•Jielong 3 |
Sep 9, 2025 | Yaogan 45 China•Long March 7A |
Sep 10, 2025 | SDA Tranche 1 Transport Layer B USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 11, 2025 | Progress MS-32 Russia•Soyuz 2.1a |
Sep 12, 2025 | Nusantara Lima USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 13, 2025 | GLONASS-K 18L Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Sep 13, 2025 | Starlink Group 17-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 14, 2025 | CRS NG-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 16, 2025 | 2C-Y87 China•Long March 2C / YZ-1S |
Sep 18, 2025 | Starlink Group 10-61 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 18, 2025 | NS-35 USA•Blue Origin•New Shepard 5 |
Sep 18, 2025Failure | Mission TBA Iran•Zuljanah |
Sep 19, 2025 | Starlink Group 17-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 21, 2025 | Starlink Group 10-27 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 22, 2025 | NROL-48 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 24, 2025 | GeeSat x 12 China•Jielong 3 |
Sep 24, 2025 | Interstellar Mapping and Acceleration Probe USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 25, 2025 | Starlink Group 10-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 25, 2025 | Kuiper-3 USA•Atlas V 551 |
Sep 26, 2025 | Starlink Group 17-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 26, 2025 | Fengyun-3H China•Long March 4C |
Sep 27, 2025 | SatNet LEO Group 11 China•Long March 6A |
Sep 29, 2025 | Starlink Group 11-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 29, 2025 | Shiyan 30 China•Long March 2D |
Oct 3, 2025 | Starlink Group 11-39 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 7, 2025 | Starlink Group 10-59 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 8, 2025 | Starlink Group 11-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 8, 2025 | NS-36 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Oct 11, 2025 | Jilin-1 Kuanfu-02B-07 China•Orienspace•Gravity 1 |
Oct 13, 2025 | Shiyan-31 China•Long March 2D |
Oct 13, 2025 | Starship Flight 11 USA•SpaceX•Starship Block 2 |
Oct 14, 2025 | LeoSat x 24 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 14, 2025 | "Owl New World" USA•Rocket Lab•Electron |
Oct 15, 2025 | SDA Tranche 1 Transport Layer C USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 16, 2025 | SatNet LEO Group 12 China•Long March 8A |
Oct 16, 2025 | Starlink Group 10-52 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 17, 2025 | G60 Polar Group 18 China•Long March 6A |
Oct 19, 2025 | PRSC-HS1 China•Kinetica 1 |
Oct 19, 2025 | Starlink Group 10-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 19, 2025 | Starlink Group 11-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 22, 2025 | Starlink Group 11-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 23, 2025 | TJS-20 China•Long March 5 |
Oct 24, 2025 | Spainsat NG II USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 25, 2025 | Starlink Group 11-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 26, 2025 | HTV-X1 cargo to ISS Japan•H3 24W |
Oct 26, 2025 | Gaofen 14-02 China•Long March 3B/E |
Oct 26, 2025 | Starlink Group 10-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 28, 2025 | Starlink Group 11-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 29, 2025 | Starlink Group 10-37 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 31, 2025 | Shenzhou 21 China•Long March 2F/G |
Oct 31, 2025 | Starlink Group 11-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 2, 2025 | Bandwagon-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 2, 2025 | GSAT-7R India•LVM 3 |
Nov 3, 2025 | Yaogan-46 China•Long March 7A |
Nov 4, 2025 | Sentinel-1D France•Arianespace•Ariane 62 |
Nov 5, 2025 | "The Nation God Navigates" USA•Rocket Lab•Electron |
Nov 6, 2025 | Starlink Group 6-81 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 6, 2025 | Starlink Group 11-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 8, 2025 | Shiyan 32 China•Long March 11H |
Nov 9, 2025 | Chutian 2-01 China•Kinetica 1 |
Nov 9, 2025 | Starlink Group 10-51 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 10, 2025 | SatNet LEO Group 13 China•Long March 12 |
Nov 10, 2025Failure | Jilin-1 Gaofen-04C China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Nov 11, 2025 | Starlink Group 6-87 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 13, 2025 | ESCAPADE USA•Blue Origin•New Glenn |
Nov 14, 2025 | ViaSat-3 EMEA USA•Atlas V 551 |
Nov 15, 2025 | Starlink Group 6-89 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 15, 2025 | Starlink Group 6-85 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 17, 2025 | Sentinel-6B USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 19, 2025 | Starlink Group 6-94 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 19, 2025 | Shijian-30A, 30B & 30C China•Long March 2C |
Nov 20, 2025 | "Follow My Speed" USA•Rocket Lab•Electron |
Nov 21, 2025 | Starlink Group 6-78 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 21, 2025 | TJS-21 China•Long March 3B/E |
Nov 22, 2025 | Starlink Group 6-79 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 23, 2025 | Starlink Group 11-30 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 25, 2025 | Shenzhou 22 China•Long March 2F/G |
Nov 25, 2025 | Strela-3M 22-24 Russia•Angara 1.2 |
Nov 26, 2025 | CAS500-3 South Korea•Nuri |
Nov 27, 2025 | Soyuz MS-28 Russia•Soyuz 2.1a |
Nov 28, 2025 | Transporter-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 30, 2025 | Shijian-28 China•Long March 7A |
Dec 1, 2025 | Starlink Group 6-86 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 1, 2025 | KOMPSAT-7 France•Arianespace•Vega C |
Dec 2, 2025 | Starlink Group 15-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 2, 2025 | Starlink Group 6-95 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 3, 2025 | Zhuque Y1 China•LandSpace•Zhuque 3 |
Dec 4, 2025 | Starlink Group 11-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 5, 2025 | Jiaotong VDES A & B China•Kuaizhou 1A Pro |
Dec 6, 2025 | SatNet LEO Group 14 China•Long March 8A |
Dec 7, 2025 | Starlink Group 11-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 8, 2025 | SatNet LEO Group 15 China•Long March 6A |
Dec 8, 2025 | Starlink Group 6-92 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 9, 2025 | Yaogan-47 China•Long March 4B |
Dec 9, 2025 | TJS-22 China•Long March 3B/E |
Dec 9, 2025 | NROL-77 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 10, 2025 | Arab Satellite 813 China•Kinetica 1 |
Dec 10, 2025 | Starlink Group 15-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 11, 2025 | Starlink Group 6-90 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 11, 2025 | SatNet LEO Group 16 China•Long March 12 |
Dec 13, 2025 | Kuaizhou-11 Y8 China•Kuaizhou 11 |
Dec 14, 2025 | "RAISE And Shine" USA•Rocket Lab•Electron |
Dec 14, 2025 | Starlink Group 15-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 15, 2025 | Starlink Group 6-82 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 16, 2025 | Ziyuan-III 04 China•Long March 4B |
Dec 16, 2025 | Amazon Leo 4 USA•Atlas V 551 |
Dec 17, 2025 | Galileo FOC FM33-34 France•Arianespace•Ariane 62 |
Dec 17, 2025 | Starlink Group 6-99 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 17, 2025 | Starlink Group 15-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 18, 2025 | "Don't Be Such A Square" USA•Rocket Lab•Electron |
Dec 20, 2025 | TJS-23 China•Long March 5 |
Dec 20, 2025 | NS-37 USA•Blue Origin•New Shepard |
Dec 21, 2025 | "The Wisdom God Guides" USA•Rocket Lab•Electron |
Dec 22, 2025Failure | QZS-5 Japan•H3 22S |
Dec 22, 2025Failure | Spaceward South Korea•Innospace•Hanbit Nano |
Dec 23, 2025 | Long March 12A-Y1 China•Long March 12A |
Dec 24, 2025 | BlueBird-6 India•LVM 3 |
Dec 25, 2025 | Obzor-R 1 Russia•Soyuz 2.1a / Fregat-M |
Dec 25, 2025 | SatNet LEO Group 17 China•Long March 8A |
Dec 26, 2025 | Fengyun-4C China•Long March 3B/E |
Dec 28, 2025 | Aist-2T 1 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Dec 30, 2025 | Tianhui 7 China•Long March 4B |
Dec 30, 2025 | Shijian 29A & 29B China•Long March 7A |
