Rocket launches in2022
SLS flies for the first time on November 16, sending Orion around the Moon on the uncrewed Artemis I mission; DART deflects the asteroid Dimorphos in September in the first planetary-defence test. Russia's invasion of Ukraine ends commercial bookings on Soyuz and Proton, leaving the USA to lead the year at 91 launches, 60 of them on Falcon 9.
Monthly Cadencecomplete
◇OCT·peak·23 launches↑24%·vs 2021
- launches
- 189 launches
- success · 180/189
- 95% success · 180/189
- providers
- 11 providers
2022 Launch Leaders
All 2022 Launches
Quick filters
189 launches
Jan 6, 2022 | Starlink Group 4-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 13, 2022 | Transporter-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 13, 2022 | STP-27VPB USA•Virgin Orbit•LauncherOne |
Jan 17, 2022 | Shiyan 13 China•Long March 2D |
Jan 19, 2022 | Starlink Group 4-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 21, 2022 | USSF-8 USA•Atlas V 511 |
Jan 25, 2022 | Ludi Tance-1 01A China•Long March 4C |
Jan 31, 2022 | CSG-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 2, 2022 | NROL-87 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 3, 2022 | Starlink Group 4-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 5, 2022 | Neitron 1 Russia•Soyuz 2.1a / Fregat |
Feb 10, 2022 | OneWeb 13 France•Arianespace•Soyuz ST-B / Fregat-MT |
Feb 10, 2022Failure | VCLS Demo-2A USA•Astra•Astra 3.3 |
Feb 14, 2022 | EOS-04 India•PSLV XL |
Feb 15, 2022 | Progress MS-19 Russia•Soyuz 2.1a |
Feb 19, 2022 | Cygnus NG-17 S. S. Piers Sellers USA•Antares 230+ |
Feb 21, 2022 | Starlink Group 4-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 25, 2022 | Starlink Group 4-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 26, 2022 | Ludi Tance-1 01B China•Long March 4C |
Feb 27, 2022 | Y2 China•Long March 8 |
Feb 28, 2022 | "The Owl's Night Continues" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 1, 2022 | GOES-18 USA•Atlas V 541 |
Mar 3, 2022 | Starlink Group 4-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 5, 2022 | 2C-Y62 China•Long March 2C |
Mar 9, 2022 | Starlink Group 4-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 15, 2022 | S4 Crossover USA•Astra•Astra 3.3 |
Mar 17, 2022 | Yaogan 34-02 China•Long March 4C |
Mar 18, 2022 | Soyuz MS-21 Russia•Soyuz 2.1a |
Mar 19, 2022 | Starlink Group 4-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 22, 2022 | Meridian-M 10 Russia•Soyuz 2.1a / Fregat |
Mar 29, 2022 | Pujiang-2 China•Long March 6A |
Mar 30, 2022 | Tianping-2 A-C China•Long March 11 |
Mar 31, 2022 | NS-20 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Apr 1, 2022 | Transporter-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 2, 2022 | "Without Mission A Beat" USA•Rocket Lab•Electron |
Apr 6, 2022 | Gaofen 3-03 China•Long March 4C |
Apr 7, 2022 | Lotos-S1 5 Russia•Soyuz 2.1b |
Apr 8, 2022 | Ax-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 15, 2022 | ChinaSat 6D China•Long March 3B/E |
Apr 15, 2022 | Daqi-1 China•Long March 4C |
Apr 17, 2022 | NROL-85 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 21, 2022 | Starlink Group 4-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 27, 2022 | Crew-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 29, 2022 | SuperView Neo 1-01/02 China•Long March 2C |
Apr 29, 2022Failure | EO MKA 2 Russia•Angara 1.2 |
Apr 29, 2022 | Starlink Group 4-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 30, 2022 | Jilin-1 Gaofen-04A & Gaofen-03D 04-07 China•Long March 11H |
May 2, 2022 | "There And Back Again" USA•Rocket Lab•Electron |
May 5, 2022 | Jilin-1 Kuanfu-01C & Gaofen-03D 27-33 China•Long March 2D |
May 6, 2022 | Starlink Group 4-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 9, 2022 | Tianzhou 4 China•Long March 7 |
May 13, 2022Failure | Jilin-1 Mofang-01A China•i-Space•Hyperbola 1 |
May 13, 2022 | Starlink Group 4-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 14, 2022 | Starlink Group 4-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 18, 2022 | Starlink Group 4-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 19, 2022 | Bars-M 3L Russia•Soyuz 2.1a |
May 19, 2022 | Starliner Boe-OFT 2 USA•Atlas V N22 |
May 20, 2022 | 2C-Y53 China•Long March 2C / YZ-1S |
May 25, 2022 | Transporter-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 2, 2022 | GeeSAT-1 x 9 China•Long March 2C |
Jun 3, 2022 | Progress MS-20 Russia•Soyuz 2.1a |
Jun 4, 2022 | NS-21 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Jun 5, 2022 | Shenzhou 14 China•Long March 2F |
Jun 8, 2022 | Nilesat-301 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 12, 2022Failure | TROPICS x 2 USA•Astra•Astra 3.3 |
Jun 17, 2022 | Starlink Group 4-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 18, 2022 | SARah 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 19, 2022 | Globalstar-2 M087 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 21, 2022 | PVSAT South Korea•Nuri |
Jun 22, 2022 | Tianxing-1 China•Kuaizhou 1A |
Jun 22, 2022 | MEASAT-3d France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Jun 23, 2022 | Yaogan 35-02 China•Long March 2D |
Jun 27, 2022 | Gaofen 12-03 China•Long March 4C |
Jun 28, 2022 | CAPSTONE lunar orbiter USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 29, 2022 | SES-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 30, 2022 | DS-EO India•PSLV CA |
Jul 1, 2022 | USSF-12 USA•Atlas V 541 |
Jul 2, 2022 | STP-S28A USA•Virgin Orbit•LauncherOne |
Jul 7, 2022 | GLONASS-K 16L Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Jul 7, 2022 | Starlink Group 4-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 11, 2022 | Starlink Group 3-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 12, 2022 | Tianlian II-03 China•Long March 3B/E |
Jul 13, 2022 | "Wise One Looks Ahead" USA•Rocket Lab•Electron |
Jul 13, 2022 | LARES 2 France•Arianespace•Vega C |
Jul 15, 2022 | CRS-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 15, 2022 | 2C-Y71 China•Long March 2C |
Jul 17, 2022 | Starlink Group 4-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 22, 2022 | Starlink Group 3-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 24, 2022 | Wentian China•Long March 5B |
Jul 24, 2022 | Starlink Group 4-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 27, 2022 | SATech 01 China•Kinetica 1 |
Jul 29, 2022 | Yaogan 35-03 China•Long March 2D |
Aug 1, 2022 | Kosmos 2558 Russia•Soyuz 2.1v / Volga |
Aug 4, 2022 | TECIS China•Long March 4B |
Aug 4, 2022 | "Antipodean Adventure" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 4, 2022 | SBIRS GEO-6 USA•Atlas V 421 |
Aug 4, 2022 | NS-22 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Aug 4, 2022 | Reusable Experimental Spacecraft China•Long March 2F/T |
Aug 4, 2022 | Danuri USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 7, 2022Failure | EOS-02 India•SSLV |
Aug 9, 2022 | Taijing-1 01 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Aug 9, 2022 | Khayyam Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Aug 10, 2022 | Starlink Group 4-26 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 10, 2022 | Jilin-1 Gaofen-03D 09, 35-43 China•Long March 6 |
Aug 12, 2022 | Starlink Group 3-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 19, 2022 | Yaogan 35-04 China•Long March 2D |
Aug 19, 2022 | Starlink Group 4-27 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 23, 2022 | Chuangxin-16 China•Kuaizhou 1A |
Aug 24, 2022 | Beijing-3B China•Long March 2D |
Aug 28, 2022 | Starlink Group 4-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 31, 2022 | Starlink Group 3-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 2, 2022 | Yaogan 33-02 China•Long March 4C |
Sep 5, 2022 | Starlink Group 4-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 6, 2022 | Centispace-1 S3 & S4 China•Kuaizhou 1A |
Sep 6, 2022 | Yaogan 35-05 China•Long March 2D |
Sep 7, 2022 | Eutelsat Konnect VHTS France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Sep 11, 2022 | Starlink Group 4-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 12, 2022Failure | NS-23 USA•Blue Origin•New Shepard 3 |
Sep 13, 2022 | ChinaSat-1E China•Long March 7A |
Sep 15, 2022 | "The Owl Spreads Its Wings" USA•Rocket Lab•Electron |
Sep 19, 2022 | Starlink Group 4-34 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 20, 2022 | Yunhai-1 03 China•Long March 2D |
Sep 21, 2022 | Soyuz MS-22 Russia•Soyuz 2.1a |
Sep 24, 2022 | USA-338 USA•Delta IV Heavy |
Sep 24, 2022 | Shiyan 14 & 15 China•Kuaizhou 1A |
Sep 24, 2022 | Starlink Group 4-35 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 26, 2022 | Yaogan 36-01 China•Long March 2D |
Sep 26, 2022 | Shiyan 16-17 China•Long March 6 |
Oct 1, 2022 | To The Black USA•Firefly Aerospace•Firefly Alpha |
Oct 4, 2022 | SES 20-21 USA•Atlas V 531 |
Oct 5, 2022 | Crew-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 5, 2022 | Starlink Group 4-29 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 7, 2022 | Centispace-1 S5-S6 China•Long March 11H |
Oct 7, 2022 | "It Argos Up From Here" USA•Rocket Lab•Electron |
Oct 8, 2022 | Galaxy 33 and Galaxy 34 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 8, 2022 | ASO-S China•Long March 2D |
Oct 10, 2022 | GLONASS-K 17L Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Oct 12, 2022Failure | AMATERU-I Japan•Epsilon |
Oct 12, 2022 | AngoSat-2 Russia•Proton M / DM-03 |
Oct 12, 2022 | S-SAR 01 China•Long March 2C |
Oct 14, 2022 | Yaogan 36-02 China•Long March 2D |
Oct 15, 2022 | Hotbird 13F USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 15, 2022 | EO MKA 3 Russia•Angara 1.2 |
Oct 20, 2022 | Starlink Group 4-36 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 21, 2022 | MKA 1 Russia•Soyuz 2.1v / Volga |
Oct 22, 2022 | OneWeb 14 India•LVM 3 |
Oct 22, 2022 | Gonets-M 23-25 / Skif-D Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Oct 26, 2022 | Progress MS-21 Russia•Soyuz 2.1a |
Oct 28, 2022 | Starlink Group 4-31 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 29, 2022 | Shiyan-20C China•Long March 2D |
Oct 31, 2022 | Mengtian space station module China•Long March 5B |
Nov 1, 2022 | USSF-44 USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Nov 2, 2022 | EKS-6 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Nov 3, 2022 | Hotbird 13G USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 4, 2022 | "Catch Me If You Can" USA•Rocket Lab•Electron |
Nov 5, 2022 | ChinaSat-19 China•Long March 3B/E |
Nov 7, 2022 | Cygnus NG-18 S. S. Sally Ride USA•Antares 230+ |
Nov 10, 2022 | NOAA-21 USA•Atlas V 401 |
Nov 11, 2022 | Yunhai-3 01 China•Long March 6A |
Nov 12, 2022 | Tianzhou 5 China•Long March 7 |
Nov 12, 2022 | Galaxy 31 and Galaxy 32 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 15, 2022 | Yaogan 34-03 China•Long March 4C |
Nov 16, 2022 | Jilin-1 Gaofen-03D 08, 51-54 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Nov 16, 2022 | Artemis I USA•SLS Block 1 |
Nov 23, 2022 | Eutelsat 10B USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 26, 2022 | EOS-06 India•PSLV XL |
Nov 26, 2022 | CRS-26 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 27, 2022 | 2D-Y89 China•Long March 2D |
Nov 28, 2022 | GLONASS-M 761 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Nov 29, 2022 | Shenzhou 15 China•Long March 2F/G |
Nov 30, 2022 | Lotos-S1 6 Russia•Soyuz 2.1b |
Dec 7, 2022 | Xingyun Jiaotong VDES China•Kuaizhou 11 |
Dec 8, 2022 | Gaofen 5-01A China•Long March 2D |
Dec 8, 2022 | OneWeb 15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 9, 2022 | Huoju-1 China•Jielong 3 |
Dec 11, 2022 | Hakuto-R Mission 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 12, 2022 | Shiyan-20A & Shiyan-20B China•Long March 4C |
Dec 13, 2022 | Galaxy 35 France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Dec 14, 2022Failure | Zhuque-2 Y1 China•LandSpace•Zhuque 2 |
Dec 14, 2022 | 2D-Y80 China•Long March 2D |
Dec 16, 2022 | Shiyan-21 China•Long March 11 |
Dec 16, 2022 | Surface Water and Ocean Topography USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 16, 2022 | O3b mPOWER 1 & 2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 17, 2022 | Starlink Group 4-37 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 21, 2022Failure | Pléiades Neo 5 & 6 France•Arianespace•Vega C |
Dec 27, 2022 | Gaofen 11-04 China•Long March 4B |
Dec 28, 2022 | Starlink Group 5-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 29, 2022 | Shiyan 10-02 China•Long March 3B/E |
Dec 30, 2022 | EROS-C3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
