Rocket launches in2024
Vulcan Centaur makes its long-awaited debut on January 8, and Ariane 6 finally reaches orbit in July after years of delays. Starship completes four more integrated flight tests, culminating in the first tower catch of a returning Super Heavy booster in October. 269 launches fly worldwide, 132 of them on Falcon 9.
Monthly Cadencecomplete
◇NOV·peak·32 launches↑20%·vs 2023
- launches
- 269 launches
- success · 260/269
- 97% success · 260/269
- providers
- 11 providers
2024 Launch Leaders
All 2024 Launches
Quick filters
269 launches
Jan 1, 2024 | XPoSat India•PSLV DL |
Jan 3, 2024 | Starlink Group 7-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 3, 2024 | Ovzon-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 5, 2024 | Tianmu-1 15-18 China•Kuaizhou 1A |
Jan 7, 2024 | Starlink Group 6-35 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 8, 2024Failure | Vulcan Centaur maiden flight USA•Vulcan Centaur VC2S |
Jan 9, 2024 | Einstein Probe China•Long March 2C |
Jan 11, 2024 | Tianxing-1 02 China•Kuaizhou 1A |
Jan 11, 2024 | Yunyao-1 China•Orienspace•Gravity 1 |
Jan 12, 2024 | IGS-Optical 8 Japan•H2A 202 |
Jan 14, 2024 | Starlink Group 7-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 15, 2024 | Starlink Group 6-37 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 17, 2024 | Tianzhou 7 China•Long March 7 |
Jan 18, 2024 | Ax-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 20, 2024 | Soraya Iran•Qaem 100 |
Jan 23, 2024 | Taijing-1 03 China•Kinetica 1 |
Jan 24, 2024 | Starlink Group 7-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 28, 2024 | Mahda Iran•Simorgh |
Jan 29, 2024 | Starlink Group 6-38 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 29, 2024 | Starlink Group 7-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 30, 2024 | CRS NG-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 31, 2024 | "Four Of A Kind" USA•Rocket Lab•Electron |
Feb 2, 2024 | GeeSAT-2 x 11 China•Long March 2C |
Feb 3, 2024 | Yantai 2 China•Jielong 3 |
Feb 8, 2024 | PACE USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 9, 2024 | Razbeg 2 Russia•Soyuz 2.1v |
Feb 10, 2024 | Starlink Group 7-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 14, 2024 | USSF-124 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 15, 2024 | Progress MS-26 Russia•Soyuz 2.1a |
Feb 15, 2024 | IM-1 Nova-C Odysseus lander USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 15, 2024 | Starlink Group 7-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 17, 2024 | VEP-4 Japan•H3 22S |
Feb 17, 2024 | INSAT-3DS India•GSLV Mk II |
Feb 18, 2024 | "On Closer Inspection" USA•Rocket Lab•Electron |
Feb 20, 2024 | Telkomsat HTS 113BT USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 23, 2024 | Starlink Group 7-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 23, 2024 | TJS-11 China•Long March 5 |
Feb 25, 2024 | Starlink Group 6-39 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 29, 2024 | Meteor-M 2-4 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Feb 29, 2024 | Weixing Hulianwang Gaogui-01 China•Long March 3B/E |
Feb 29, 2024 | Starlink Group 6-40 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 4, 2024 | Crew-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 4, 2024 | Transporter-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 4, 2024 | Starlink Group 6-41 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 10, 2024 | Starlink Group 6-43 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 11, 2024 | Starlink Group 7-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 12, 2024 | "Owl Night Long" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 13, 2024Failure | CSICE Quick Response Satellite Japan•Space One•Kairos |
Mar 13, 2024 | DRO-A & DRO-B China•Long March 2C / YZ-1S |
Mar 14, 2024 | Starship Flight 3 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Mar 16, 2024 | Starlink Group 6-44 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 19, 2024 | Starlink Group 7-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 20, 2024 | Queqiao-2 China•Long March 8 |
Mar 21, 2024 | Yunhai-2 x 6 China•Long March 2D / YZ-3 |
Mar 21, 2024 | "Live And Let Fly" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 21, 2024 | CRS-30 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 23, 2024 | Soyuz MS-25 Russia•Soyuz 2.1a |
Mar 24, 2024 | Starlink Group 6-42 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 25, 2024 | Starlink Group 6-46 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 26, 2024 | Yunhai-3 02 China•Long March 6A |
Mar 30, 2024 | Eutelsat 36D USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 31, 2024 | Starlink Group 6-45 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 31, 2024 | Resurs-P 4 Russia•Soyuz 2.1b |
Apr 2, 2024 | Starlink Group 7-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 2, 2024 | Yaogan 42-01 China•Long March 2D |
Apr 5, 2024 | Starlink Group 6-47 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 7, 2024 | Starlink Group 8-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 7, 2024 | Bandwagon-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 9, 2024 | USA-353 USA•Delta IV Heavy |
Apr 10, 2024 | Starlink Group 6-48 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 11, 2024 | GMM-KA Russia•Angara A5 / Orion |
Apr 11, 2024 | USSF-62 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 13, 2024 | Starlink Group 6-49 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 15, 2024 | SuperView Neo 3-01 China•Long March 2D |
Apr 17, 2024 | Starlink Group 6-51 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 18, 2024 | Starlink Group 6-52 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 20, 2024 | Yaogan 42-02 China•Long March 2D |
Apr 23, 2024 | Starlink Group 6-53 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 23, 2024 | "Beginning Of The Swarm" USA•Rocket Lab•Electron |
Apr 25, 2024 | Shenzhou 18 China•Long March 2F/G |
Apr 28, 2024 | Galileo-L12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 28, 2024 | Starlink Group 6-54 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 2, 2024 | WorldView Legion 1 & 2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 3, 2024 | Starlink Group 6-55 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 3, 2024 | Chang'e 6 China•Long March 5 |
May 6, 2024 | Starlink Group 6-57 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 7, 2024 | 6C-Y1 China•Long March 6C |
May 8, 2024 | Starlink Group 6-56 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 9, 2024 | Zhihui Tianwang 1-01 China•Long March 3B/E |
May 10, 2024 | Starlink Group 8-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 11, 2024 | Shiyan 23 China•Long March 4C |
May 13, 2024 | Starlink Group 6-58 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 14, 2024 | Starlink Group 8-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 16, 2024 | Nivelir-L 4 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
May 18, 2024 | Starlink Group 6-59 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 19, 2024 | NS-25 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
May 20, 2024 | Beijing-3C x 4 China•Long March 2D |
May 21, 2024 | Kuaizhou-11 Y4 China•Kuaizhou 11 |
May 22, 2024 | NROL-146 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 23, 2024 | Starlink Group 6-62 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 24, 2024 | Starlink Group 6-63 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 25, 2024 | "Ready, Aim, PREFIRE" USA•Rocket Lab•Electron |
May 27, 2024Failure | Malligyong-1-1 North Korea•Chollima |
May 28, 2024 | Starlink Group 6-60 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 28, 2024 | EarthCARE USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 29, 2024 | Tianqi 25-28 China•Galactic Energy•Ceres 1S |
May 30, 2024 | Progress MS-27 Russia•Soyuz 2.1a |
May 30, 2024 | Paksat-MM1R China•Long March 3B/E |
May 30, 2024 | Jiguang Xingzuo 01 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Jun 1, 2024 | Starlink Group 6-64 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 5, 2024 | Starlink Group 8-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 5, 2024 | "PREFIRE & Ice" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 5, 2024 | Starliner crew flight test USA•Atlas V N22 |
Jun 6, 2024 | Eros China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Jun 6, 2024 | Starship Flight 4 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Jun 8, 2024 | Starlink Group 10-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 8, 2024 | Starlink Group 8-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 19, 2024 | Starlink Group 9-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 20, 2024 | "No Time Toulouse" USA•Rocket Lab•Electron |
Jun 20, 2024 | Astra 1P USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 22, 2024 | SVOM China•Long March 2C |
Jun 23, 2024 | Starlink Group 10-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 24, 2024 | Starlink Group 9-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 25, 2024 | GOES-U USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Jun 27, 2024 | Starlink Group 10-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 29, 2024 | NROL-186 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 29, 2024 | ChinaSat 3A China•Long March 7A |
Jul 1, 2024 | ALOS-4 Japan•H3 22S |
Jul 3, 2024 | Starlink Group 8-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 4, 2024 | Noise of Summer USA•Firefly Aerospace•Firefly Alpha |
Jul 4, 2024 | Tianhui 5C/5D China•Long March 6A |
Jul 8, 2024 | Türksat 6A USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 9, 2024Precluded | Nyx Bikini France•Arianespace•Ariane 6 A62 |
Jul 10, 2024Failure | Yunyao-1 15-17 China•i-Space•Hyperbola 1 |
Jul 12, 2024Failure | Starlink Group 9-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 19, 2024 | Gaofen 11-05 China•Long March 4B |
Jul 27, 2024 | Starlink Group 10-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 28, 2024 | Starlink Group 10-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 28, 2024 | Starlink Group 9-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 30, 2024 | USSF-51 USA•Atlas V 551 |
Aug 1, 2024 | Weixing Hulianwang Gaogui-02 China•Long March 3B/E |
Aug 2, 2024 | Starlink Group 10-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 2, 2024 | "Owl For One, One For Owl" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 4, 2024 | Starlink Group 11-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 4, 2024 | CRS NG-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 6, 2024 | G60 Polar Group 01 China•Long March 6A |
Aug 10, 2024 | Starlink Group 8-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 11, 2024 | "A Sky Full Of SARs" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 12, 2024 | ASBM 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 12, 2024 | Starlink Group 10-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 15, 2024 | Progress MS-28 Russia•Soyuz 2.1a |
Aug 15, 2024 | WorldView Legion 3 & 4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 16, 2024 | EOS-08 India•SSLV |
Aug 16, 2024 | Yaogan 43-01 China•Long March 4B |
Aug 16, 2024 | Transporter-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 20, 2024 | Starlink Group 10-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 22, 2024 | ChinaSat 4A China•Long March 7A |
Aug 28, 2024 | Starlink Group 8-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 29, 2024 | Yunyao-1 15-17 China•Galactic Energy•Ceres 1S |
Aug 29, 2024 | NS-26 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Aug 31, 2024 | Starlink Group 8-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 31, 2024 | Starlink Group 9-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 3, 2024 | Yaogan 43-02 China•Long March 4B |
Sep 5, 2024 | Sentinel-2C France•Arianespace•Vega |
Sep 5, 2024 | Starlink Group 8-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 5, 2024 | GeeSAT-3 x 10 China•Long March 6 |
Sep 6, 2024 | NROL-113 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 10, 2024 | Polaris Dawn USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 11, 2024 | Soyuz MS-26 Russia•Soyuz 2.1a |
Sep 12, 2024 | BlueBird Block 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 13, 2024 | Starlink Group 9-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 14, 2024 | Chamran 1 Iran•Qaem 100 |
Sep 17, 2024 | OO MKA 1 Russia•Angara 1.2 |
Sep 17, 2024 | Galileo-L13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 19, 2024 | 3B-Y80 China•Long March 3B/E / YZ-1 |
Sep 20, 2024 | Jilin-1 Kuanfu-02B China•Long March 2D |
Sep 20, 2024 | Tianqi 29-32 China•Kuaizhou 1A |
Sep 20, 2024 | Starlink Group 9-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 20, 2024 | "Kinéis Killed The RadIoT Star" USA•Rocket Lab•Electron |
Sep 24, 2024 | Fudan-1 China•Jielong 3 |
Sep 24, 2024 | AIRSAT 01 China•Kinetica 1 |
Sep 25, 2024 | Starlink Group 9-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 26, 2024 | IGS-Radar 8 Japan•H2A 202 |
Sep 27, 2024 | Shijian 19 China•Long March 2D |
Sep 28, 2024 | Crew-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 4, 2024 | Cert-2 USA•Vulcan Centaur VC2S |
Oct 7, 2024 | Hera USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 10, 2024 | Weixing Hulianwang Gaogui-03 China•Long March 3B/E |
Oct 13, 2024 | Starship Flight 5 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Oct 14, 2024 | Europa Clipper USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Oct 15, 2024 | Starlink Group 10-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 15, 2024 | Starlink Group 9-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 15, 2024 | G60 Polar Group 02 China•Long March 6A |
Oct 15, 2024 | Gaofen 12-05 China•Long March 4C |
Oct 18, 2024 | Starlink Group 8-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 20, 2024 | OneWeb #20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 22, 2024 | Tianping 3 China•Long March 6 |
Oct 23, 2024 | Yaogan 43-03 China•Long March 2C |
Oct 23, 2024 | NS-27 USA•Blue Origin•New Shepard 5 |
Oct 23, 2024 | Starlink Group 6-61 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 24, 2024 | NROL-167 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 26, 2024 | Starlink Group 10-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 29, 2024 | Shenzhou 19 China•Long March 2F/G |
Oct 30, 2024 | Starlink Group 9-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 30, 2024 | Starlink Group 10-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 31, 2024 | Bars-M 6L Russia•Soyuz 2.1a |
Nov 4, 2024 | DSN-3 Japan•H3 22S |
Nov 4, 2024 | Ionosfera-M 1 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat-M |
Nov 5, 2024 | CRS-31 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 5, 2024 | "Changes In Latitudes, Changes In Attitudes" USA•Rocket Lab•Electron |
Nov 7, 2024 | Starlink Group 6-77 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 9, 2024 | PIESAT-2 01-04 China•Long March 2C |
Nov 9, 2024 | Starlink Group 9-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 11, 2024 | Jilin-1 Gaofen-05B China•Kinetica 1 |
Nov 11, 2024 | Koreasat 6A USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 11, 2024 | Starlink Group 6-69 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 13, 2024 | Haiyang-4A China•Long March 4B |
Nov 14, 2024 | Starlink Group 9-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 14, 2024 | Starlink Group 6-68 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 15, 2024 | Tianzhou 8 China•Long March 7 |
Nov 17, 2024 | Optus-X USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 18, 2024 | Starlink Group 9-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 18, 2024 | GSAT-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 19, 2024 | Starship Flight 6 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Nov 21, 2024 | Progress MS-29 Russia•Soyuz 2.1a |
Nov 21, 2024 | Starlink Group 6-66 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 22, 2024 | NS-28 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Nov 24, 2024 | Starlink Group 9-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 24, 2024 | "HASTE A La Vista" USA•Rocket Lab•HASTE |
Nov 24, 2024 | 2C-Y57 China•Long March 2C |
Nov 25, 2024 | "Ice AIS Baby" USA•Rocket Lab•Electron |
Nov 25, 2024 | Starlink Group 12-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 27, 2024 | Guangchuan-01 China•LandSpace•Zhuque 2E |
Nov 27, 2024 | Starlink Group 6-76 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 29, 2024 | Kondor-FKA 2 Russia•Soyuz 2.1a / Fregat-M |
Nov 30, 2024 | Starlink Group 6-65 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 30, 2024 | NROL-126 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 30, 2024 | Long March 12-Y1 China•Long March 12 |
Dec 3, 2024 | TJS-13 China•Long March 3B/E |
Dec 4, 2024 | AIRSAT 08 China•Kuaizhou 1A Pro |
Dec 4, 2024 | Starlink Group 6-70 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 4, 2024 | Lotos-S1 8 Russia•Soyuz 2.1b |
Dec 5, 2024 | Starlink Group 9-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 5, 2024 | G60 Polar Group 03 China•Long March 6A |
Dec 5, 2024 | PROBA-3 India•PSLV XL |
Dec 5, 2024 | SXM-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 5, 2024 | Sentinel-1C France•Arianespace•Vega C |
Dec 6, 2024Failure | Saman-1 Iran•Simorgh |
Dec 8, 2024 | Starlink Group 12-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 12, 2024 | Gaosu Jiguang Zuanshi Xingzuo Shiyan Xitong China•Long March 2D / YZ-3 |
Dec 13, 2024 | Starlink Group 11-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 14, 2024 | STONEHENGE USA•Rocket Lab•HASTE |
Dec 16, 2024 | SatNet LEO Group 01 China•Long March 5B / YZ-2 |
Dec 16, 2024 | PIESAT-2 09-12 China•Long March 2D |
Dec 17, 2024 | GPS III - 07 Sally Ride USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 17, 2024 | NROL-149 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 17, 2024 | O3b mPOWER 7 & 8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 18, 2024Failure | TATARA-1 Japan•Space One•Kairos |
Dec 19, 2024 | Tianqi 33-36 China•Galactic Energy•Ceres 1S |
Dec 20, 2024 | TJS-12 China•Long March 3B/E |
Dec 21, 2024 | Bandwagon-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 21, 2024 | "Owl The Way Up" USA•Rocket Lab•Electron |
Dec 23, 2024 | Starlink Group 12-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 25, 2024 | Resurs-P 5 Russia•Soyuz 2.1b |
Dec 27, 2024Failure | DEAR-3 China•Kinetica 1 |
Dec 29, 2024 | Starlink Group 11-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 29, 2024 | Astranis: From One to Many USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 30, 2024 | SPADEX India•PSLV CA |
Dec 31, 2024 | Starlink Group 12-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
