Rocket launches in2023
Starship's first integrated flight test ends in a rapid unscheduled disassembly over the Gulf of Mexico in April; a second attempt in November reaches stage separation for the first time. India's Chandrayaan-3 soft-lands near the Moon's south pole on August 23, the first spacecraft ever to do so. 223 launches fly worldwide, 91 of them on Falcon 9.
Monthly Cadencecomplete
◇DEC·peak·30 launches↑18%·vs 2022
- launches
- 223 launches
- success · 211/223
- 95% success · 211/223
- providers
- 12 providers
2023 Launch Leaders
All 2023 Launches
Quick filters
223 launches
Jan 3, 2023 | Transporter-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 8, 2023 | Shijian 23 China•Long March 7A |
Jan 9, 2023 | Nantong Zhongxue China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Jan 9, 2023Failure | AMAN USA•Virgin Orbit•LauncherOne |
Jan 10, 2023 | OneWeb 16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 10, 2023Failure | VariSat-1A, 1B USA•ABL Space Systems•RS1 |
Jan 12, 2023 | Apstar 6E China•Long March 2C |
Jan 13, 2023 | Yaogan 37 China•Long March 2D |
Jan 15, 2023 | 2D-Y71 China•Long March 2D |
Jan 15, 2023 | USSF-67 USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Jan 18, 2023 | GPS III - 06 Amelia Earhart USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 19, 2023 | Starlink Group 2-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 24, 2023 | "Virginia is for Launch Lovers" USA•Rocket Lab•Electron |
Jan 26, 2023 | IGS-Radar 7 Japan•H2A 202 |
Jan 26, 2023 | Starlink Group 5-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jan 31, 2023 | Starlink Group 2-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 2, 2023 | Starlink Group 5-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 5, 2023 | Elektro-L 4 Russia•Proton M / DM-03 |
Feb 7, 2023 | Amazonas Nexus USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 9, 2023 | Progress MS-22 Russia•Soyuz 2.1a |
Feb 10, 2023 | EOS-07 India•SSLV |
Feb 12, 2023 | Starlink Group 5-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 17, 2023 | Starlink Group 2-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 18, 2023 | Inmarsat-6 F2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Feb 23, 2023 | ChinaSat-26 China•Long March 3B/E |
Feb 24, 2023 | Soyuz MS-23 Russia•Soyuz 2.1a |
Feb 24, 2023 | Horus-1 China•Long March 2C |
Feb 27, 2023 | Starlink Group 6-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 2, 2023 | Crew-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 3, 2023 | Starlink Group 2-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 4, 2023Failure | Nahid-1 Iran•Qaem 100 |
Mar 7, 2023Failure | ALOS-3 Japan•H3 22S |
Mar 9, 2023 | OneWeb 17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 9, 2023 | Tianhui 6A/6B China•Long March 4C |
Mar 12, 2023 | Olymp-K 2 Russia•Proton M / Briz-M |
Mar 13, 2023 | Horus-2 China•Long March 2C |
Mar 15, 2023 | CRS-27 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 15, 2023 | Shiyan 19 China•Long March 11 |
Mar 16, 2023 | "Stronger Together" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 17, 2023 | Gaofen 13-02 China•Long March 3B/E |
Mar 17, 2023 | Starlink Group 2-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 17, 2023 | SES-18 & SES-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 22, 2023 | Tianmu-1 03-06 China•Kuaizhou 1A |
Mar 23, 2023Failure | Good Luck, Have Fun USA•Relativity Space•Terran 1 |
Mar 23, 2023 | Bars-M 4L Russia•Soyuz 2.1a |
Mar 24, 2023 | "The Beat Goes On" USA•Rocket Lab•Electron |
Mar 24, 2023 | Starlink Group 5-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 26, 2023 | OneWeb 18 India•LVM 3 |
Mar 28, 2023 | Ofeq-13 Israel•Shavit 2 |
Mar 29, 2023 | EO MKA 4 Russia•Soyuz 2.1v |
Mar 29, 2023 | Starlink Group 5-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Mar 30, 2023 | PIESAT-1 01-04 China•Long March 2D |
Mar 31, 2023 | Yaogan 34-04 China•Long March 4C |
Apr 2, 2023 | Jinta China•Tianlong 2 |
Apr 2, 2023 | SDA Tranche 0A USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 7, 2023 | Lianyungang China•i-Space•Hyperbola 1 |
Apr 7, 2023 | Intelsat 40e USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 14, 2023 | Jupiter Icy Moons Explorer France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Apr 15, 2023 | Transporter-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 16, 2023 | Fengyun 3G China•Long March 4B |
Apr 19, 2023 | Starlink Group 6-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 20, 2023Failure | Starship Flight 1 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Apr 22, 2023 | TeLEOS-2 India•PSLV CA |
Apr 27, 2023 | Starlink Group 3-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Apr 28, 2023 | O3b mPOWER 3 & 4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 1, 2023 | ViaSat-3 Americas USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
May 4, 2023 | Starlink Group 5-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 8, 2023 | "Rocket Like A Hurricane" USA•Rocket Lab•Electron |
May 10, 2023 | Tianzhou 6 China•Long March 7 |
May 10, 2023 | Starlink Group 2-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 14, 2023 | Starlink Group 5-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 17, 2023 | BeiDou-3 G4 China•Long March 3B/E |
May 19, 2023 | Starlink Group 6-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 20, 2023 | Iridium-9 & OneWeb 19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 21, 2023 | Y60 China•Long March 2C |
May 21, 2023 | Axiom Space Dragon 2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 24, 2023 | Progress MS-23 Russia•Soyuz 2.1a |
May 25, 2023 | NEXTSat-2 South Korea•Nuri |
May 26, 2023 | "Coming To A Storm Near You" USA•Rocket Lab•Electron |
May 26, 2023 | Kondor-FKA 1 Russia•Soyuz 2.1a / Fregat |
May 27, 2023 | Arabsat 7B USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
May 29, 2023 | NVS-01 India•GSLV Mk II |
May 30, 2023 | Shenzhou 16 China•Long March 2F/G |
May 30, 2023Failure | Malligyong-1 North Korea•Chollima 1 |
May 31, 2023 | Starlink Group 2-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 4, 2023 | Starlink Group 6-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 5, 2023 | CRS-28 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 7, 2023 | Shiyan 24A China•Kinetica 1 |
Jun 9, 2023 | Longjiang-3 China•Kuaizhou 1A |
Jun 12, 2023 | Starlink Group 5-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 12, 2023 | Transporter-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 15, 2023 | 2D-Y88 China•Long March 2D |
Jun 18, 2023 | SATRIA-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 20, 2023 | Shiyan 25 China•Long March 6 |
Jun 22, 2023 | Starlink Group 5-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 22, 2023 | Orion 11 USA•Delta IV Heavy |
Jun 23, 2023 | Starlink Group 5-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jun 27, 2023 | Meteor-M 2-3 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Jul 1, 2023 | Euclid USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 5, 2023 | Heinrich Hertz France•Arianespace•Ariane 5 ECA |
Jul 7, 2023 | Starlink Group 5-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 9, 2023 | 2C-Y52 China•Long March 2C / YZ-1S |
Jul 10, 2023 | Starlink Group 6-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 12, 2023 | Zhuque Y2 China•LandSpace•Zhuque 2 |
Jul 14, 2023 | Chandrayaan-3 India•LVM 3 |
Jul 16, 2023 | Starlink Group 5-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 18, 2023 | "Baby Come Back" USA•Rocket Lab•Electron |
Jul 20, 2023 | Tianmu-1 07-10 China•Kuaizhou 1A |
Jul 20, 2023 | Starlink Group 6-15 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 22, 2023 | Qiankun-1 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Jul 23, 2023 | Lingxi-03 China•Long March 2D |
Jul 24, 2023 | Starlink Group 6-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 26, 2023 | 2D-Y81 China•Long March 2D |
Jul 28, 2023 | Starlink Group 6-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Jul 29, 2023 | Jupiter-3 USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Jul 30, 2023 | DS-SAR India•PSLV CA |
Aug 2, 2023 | Cygnus NG-19 S. S. Laurel Clark USA•Antares 230+ |
Aug 3, 2023 | Fengyun 3F China•Long March 4C |
Aug 3, 2023 | Galaxy 37 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 7, 2023 | Starlink Group 6-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 7, 2023 | GLONASS-K2 13L Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Aug 8, 2023 | Starlink Group 6-20 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 8, 2023 | S-SAR 02 China•Long March 2C |
Aug 10, 2023 | Diwei Zhineng Yingji-1 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Aug 10, 2023 | Luna 25 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Aug 11, 2023 | Starlink Group 6-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 12, 2023 | Ludi Tance-4 01A China•Long March 3B/E |
Aug 14, 2023 | Jiaotong 06-10 China•Kuaizhou 1A |
Aug 17, 2023 | Starlink Group 6-10 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 20, 2023 | Gaofen 12-04 China•Long March 4C |
Aug 22, 2023 | Starlink Group 7-1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 23, 2023 | Progress MS-24 Russia•Soyuz 2.1a |
Aug 23, 2023Failure | Malligyong-1 F2 North Korea•Chollima 1 |
Aug 23, 2023 | "We Love The Nightlife" USA•Rocket Lab•Electron |
Aug 25, 2023 | Jilin-1 Kuanfu-02A China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Aug 26, 2023 | Crew-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 27, 2023 | Starlink Group 6-11 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Aug 31, 2023 | Yaogan 39-01 China•Long March 2D |
Sep 1, 2023 | Starlink Group 6-13 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 2, 2023 | Aditya-L1 India•PSLV XL |
Sep 2, 2023 | SDA Tranche 0B USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 4, 2023 | Starlink Group 6-12 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 5, 2023 | Tianqi 21-24 China•Galactic Energy•Ceres 1S |
Sep 6, 2023 | Yaogan 33-03 China•Long March 4C |
Sep 6, 2023 | XRISM Japan•H2A 202 |
Sep 9, 2023 | Starlink Group 6-14 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 10, 2023 | Yaogan 40-01 China•Long March 6A |
Sep 10, 2023 | Silentbarker 1 USA•Atlas V 551 |
Sep 12, 2023 | Starlink Group 7-2 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 15, 2023 | Victus Nox USA•Firefly Aerospace•Firefly Alpha |
Sep 15, 2023 | Soyuz MS-24 Russia•Soyuz 2.1a |
Sep 16, 2023 | Starlink Group 6-16 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 17, 2023 | 2D-Y83 China•Long March 2D |
Sep 19, 2023Failure | "We Will Never Desert You" USA•Rocket Lab•Electron |
Sep 20, 2023 | Starlink Group 6-17 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 21, 2023Failure | Jilin-1 Gaofen-04B China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Sep 24, 2023 | Starlink Group 6-18 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 25, 2023 | Starlink Group 7-3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Sep 26, 2023 | Yaogan 33-04 China•Long March 4C |
Sep 30, 2023 | Starlink Group 6-19 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 5, 2023 | Yaogan 39-03 China•Long March 2D |
Oct 5, 2023 | Starlink Group 6-21 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 6, 2023 | Kuiper Protoflight USA•Atlas V 501 |
Oct 9, 2023 | THEOS-2 France•Arianespace•Vega |
Oct 9, 2023 | Starlink Group 7-4 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 13, 2023 | Psyche asteroid orbiter USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Oct 13, 2023 | Starlink Group 6-22 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 15, 2023 | Yunhai-1 04 China•Long March 2D |
Oct 18, 2023 | Starlink Group 6-23 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 21, 2023 | Starlink Group 7-5 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 22, 2023 | Starlink Group 6-24 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 23, 2023 | Yaogan 39-04 China•Long March 2D |
Oct 26, 2023 | Shenzhou 17 China•Long March 2F/G |
Oct 27, 2023 | Lotos-S1 7 Russia•Soyuz 2.1b |
Oct 29, 2023 | Starlink Group 7-6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 30, 2023 | Starlink Group 6-25 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Oct 31, 2023 | Tianhui 5A/5B China•Long March 6A |
Nov 3, 2023 | TJS-10 China•Long March 7A |
Nov 4, 2023 | Starlink Group 6-26 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 8, 2023 | Starlink Group 6-27 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 9, 2023 | ChinaSat 6E China•Long March 3B/E |
Nov 10, 2023 | CRS-29 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 11, 2023 | Transporter-9 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 12, 2023 | O3b mPOWER 5 & 6 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 16, 2023 | Haiyang-3A China•Long March 2C / YZ-1S |
Nov 18, 2023 | Starlink Group 6-28 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 18, 2023Failure | Starship Flight 2 USA•SpaceX•Starship Block 1 |
Nov 20, 2023 | Starlink Group 7-7 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 21, 2023 | Malligyong-1 F3 North Korea•Chollima 1 |
Nov 22, 2023 | Starlink Group 6-29 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Nov 23, 2023 | 2D-Y59 China•Long March 2D / YZ-3 |
Nov 25, 2023 | Razdan 1 Russia•Soyuz 2.1b |
Nov 28, 2023 | Starlink Group 6-30 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 1, 2023 | Progress MS-25 Russia•Soyuz 2.1a |
Dec 1, 2023 | 425 Project Flight 1 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 3, 2023 | Starlink Group 6-31 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 4, 2023 | MisrSat-2 China•Long March 2C |
Dec 4, 2023 | S-STEP South Korea•TV 2 |
Dec 4, 2023 | Tianyan-16 China•Galactic Energy•Ceres 1 |
Dec 5, 2023 | Hulianwang Jishu Shiyan 3A China•Jielong 3 |
Dec 7, 2023 | Starlink Group 6-33 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 8, 2023 | Starlink Group 7-8 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 8, 2023 | Honghu-1 China•LandSpace•Zhuque 2 |
Dec 10, 2023 | 2D-Y86 China•Long March 2D |
Dec 14, 2023 | Reusable Experimental Spacecraft China•Long March 2F/T |
Dec 15, 2023 | "The Moon God Awakens" USA•Rocket Lab•Electron |
Dec 15, 2023 | Yaogan 41 China•Long March 5 |
Dec 16, 2023 | Arktika-M 2 Russia•Soyuz 2.1b / Fregat |
Dec 17, 2023 | DEAR-1 China•i-Space•Hyperbola 1 |
Dec 19, 2023 | Starlink Group 6-34 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 19, 2023 | NS-24 USA•Blue Origin•New Shepard 4 |
Dec 21, 2023 | Bars-M 5L Russia•Soyuz 2.1b |
Dec 22, 2023Failure | Tantrum USA•Firefly Aerospace•Firefly Alpha |
Dec 23, 2023 | Starlink Group 6-32 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 24, 2023 | SARah 2 & 3 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 25, 2023 | Tianmu-1 11-14 China•Kuaizhou 1A |
Dec 25, 2023 | Shiyan 24C China•Long March 11H |
Dec 26, 2023 | 3B-Y75 China•Long March 3B/E / YZ-1 |
Dec 27, 2023 | Tianmu-1 19-22 China•Kuaizhou 1A |
Dec 27, 2023 | Razbeg 1 Russia•Soyuz 2.1v |
Dec 29, 2023 | Boeing X-37B OTV-7 USA•SpaceX•Falcon Heavy B5 |
Dec 29, 2023 | Starlink Group 6-36 USA•SpaceX•Falcon 9 B5 |
Dec 30, 2023 | 2C-Y73 China•Long March 2C / YZ-1S |
